إحصائيات حول الجالية التونسية بالخارج
إحصائيات حول الجالية التونسية بالخارج
البلد |
ذكور |
إناث |
المجموع |
أوروبـــــــا |
|||
| فرنســا | 384210 | 241654 | 625864 |
| إيطاليا | 113218 | 55881 | 169099 |
| ألمانيا | 52191 | 33027 | 85218 |
| بلجيكا ولكسمبورغ | 14680 | 7345 | 22025 |
| سويسرا | 9421 | 5593 | 15014 |
| هولندا | 5049 | 3641 | 8690 |
| النمسا | 4503 | 1905 | 6408 |
| المملكة المتحدة + ايرلندا | 3990 | 1926 | 5916 |
| اسبانيا | 996 | 1893 | 2889 |
| السويد | 4733 | 3112 | 7845 |
| النرويج | 857 | 518 | 1375 |
| الدنمارك | 805 | 490 | 1295 |
| فنلنـــــدا | 641 | 321 | 962 |
| اليونان | 525 | 212 | 737 |
| تركيــــــا | 225 | 135 | 360 |
| البرتغــال | 132 | 41 | 173 |
| مالطــــا | 148 | 79 | 227 |
| بولونيــــا + بلدان البلطيق | 689 | 111 | 800 |
| روسيا | 338 | 56 | 394 |
| أكرانيـا | 659 | 103 | 762 |
| تشيكيا | 665 | 106 | 771 |
| المجر | 165 | 38 | 203 |
| رومانيا | 778 | 617 | 1395 |
| بلغاريا | 59 | 12 | 71 |
| صربيا | 24 | 2 | 26 |
| باقي الدول | 47 | 40 | 87 |
| المجموع | 599748 | 358858 | 958606 |
العـــــالم العربــــــي |
|||
| ليبيا | 72594 | 19075 | 91669 |
| الجزائر | 8316 | 8437 | 16753 |
| المغرب | 799 | 453 | 1252 |
| موريتانيا | 271 | 93 | 364 |
| المملكة العربية السعودية | 12238 | 7112 | 19350 |
| الإمارات العربية المتحدة | 9066 | 6604 | 15670 |
| سلطنة عمان | 1489 | 986 | 2475 |
| قطر | 2922 | 1863 | 4785 |
| الكويت | 1105 | 1447 | 2552 |
| البحرين | 498 | 380 | 878 |
| مصر | 1050 | 725 | 1775 |
| سوريا | 1455 | 923 | 2378 |
| العراق | 120 | 73 | 193 |
| الأردن | 335 | 432 | 767 |
| لبنان | 434 | 520 | 954 |
| السودان | 53 | 34 | 87 |
| اليمن | 76 | 59 | 135 |
| جيبوتي | 40 | 18 | 58 |
| فلسطين | 90 | 105 | 195 |
| المجموع | 112951 | 49339 | 162290 |
إفريقيــــــــــا |
|||
| جنوب إفريقيا | 174 | 103 | 277 |
| الكوت ديفوار + طوغو + البنين | 189 | 84 | 273 |
| السنيغال+غينيا+غمبيا+غينيا بيساو | 246 | 110 | 356 |
| الغابون | 92 | 25 | 117 |
| الكامرون | 43 | 23 | 66 |
| أثيوبيا والدول المجاورة | 35 | 19 | 54 |
| نيجيريا | 21 | 4 | 25 |
| جمهورية الكنغو الديمقراطية + جمهورية الكنغو | 77 | 6 | 83 |
| مالي+بوركينافاسو+النيجر | 90 | 34 | 124 |
| التشاد | 43 | 1 | 44 |
| غينيا الإستوائية | 31 | 10 | 41 |
| سواتومي وبرانسيب | 1 | – | 1 |
| رواندا | 27 | – | 27 |
| إفريقيا الوسطى | 6 | 1 | 7 |
| المجموع | 1075 | 420 | 1495 |
أمريــــــكا واسترالــــــيا |
|||
| كندا | 9801 | 7021 | 16822 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 8241 | 6442 | 14683 |
| استراليـــــــا | 419 | 225 | 644 |
| البرازيـل | 32 | 10 | 42 |
| الأرجنتين | 12 | 6 | 18 |
| الشيلي | 5 | 1 | 6 |
| بلدان أخرى | 6 | 2 | 8 |
| المجموع | 18516 | 13707 | 32223 |
آسيـــــــــا |
|||
| الصين | 148 | 81 | 229 |
| اليابان | 318 | 115 | 433 |
| أندونيسيا وبلدان جنوب شرق آسيا | 134 | 85 | 219 |
| إيران | 23 | 17 | 40 |
| الباكستان | 18 | 21 | 39 |
| الهند | 15 | 7 | 22 |
| كوريا الجنوبيّـة | 25 | 11 | 36 |
| بلدان أخرى | 1 | 1 | 2 |
| المجموع | 682 | 338 | 1020 |
المجمــــــوع العـــــام |
732972 |
422662 |
1155634 |
المصدر: وزارة الشؤون الخارجية
(ديسمبر 2010)



Post Comment